BEST PRACTICE
MeningkatkanHasilBelajarPesertaDidikdalamMenganalisis Isi TeksGeguritandenganMenggunakan Model Problem Based LearningpadaKelas X SMK Taman KaryaMadyaTeknikKebumen
DISUSUN OLEH:
MEITA DWI FITRIANA, S.Pd.
NIM. 23100860034
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
KATEGORI 1 ANGKATAN 2
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2023
MeningkatkanHasilBelajarPesertaDidikdalamMenganalisis Isi TeksGeguritandenganMenggunakan Model Problem Based LearningpadaKelas X SMK Taman KaryaMadyaTeknikKebumen
- Pendahuluan
Laporan Best Practice inidibuatuntukmemenuhitugas LK 3.1 PendidikanProfesi Guru DalamJabatanKategori 1 Angkatan 2 Tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan PPL Aksi 2 dilaksanakanpadahariSenin, 13 November 2023.
Kondisi yang menjadilatarbelakangmasalahadalahpesertadidikkurangpercayadirikarenamerasatidakmampuberbicaradenganhasil yang sudahdidapatkan,pembelajarankuranginovatifsehinggapembelajaranyang diterapkanmonoton,modeldanstrategipembelajaranyangdigunakankurangtepat, pesertadidikbelummemilikipengalamanliterasimengenaigeguritan, pesertadidikbelumterbiasaberbicaramaupunmendengarkanbahasaJawadilingkungansekitarnya, karenalebihseringmenggunakanbahasaIndonesia, pesertadidikcenderunglebihsukamembacaataumelihattayanganyangada dihandphone, gurumemberikanmateridenganmetodeceramah, guru belummenggunakan media pembelajaran yang inovatifdalammengajarkanmaterigeguritan.
Berdasarkanpermasalahandiatas, praktikbaik(BestPractice)perludilakukanuntukmengatasipermasalahanpembelajarandenganmenggunakanmodeldanstrategiyangtepatsehinggapembelajaraninovatifdapattercapaidenganbaik.Olehkarenaitu,penulisyang berperansebagaiguru mendesainpembelajaraninovatifuntukmeningkatkankemampuanmembacadanmenulisdalampembelajaranmenganalisisisiteksgeguritandenganmenggunakanmodel pembelajaranProblemBased Learning.
Dari kajianliteraturdanhasilwawancaradapatdiketahuitujuanpembelajaran yang ingindicapaiyaitumeningkatkanmotivasibelajarpesertadidik.Sedangkanpenyebabnyaadalahmetodepembelajaran yang digunakan guru masihbersifatmonotondankurangvariatif, model pembelajaranjugakurangkreatifdaninovatif, kurangnyapenggunaan media pembelajaran yang tepatuntukmempelajarimaterimenulisdanmembacaindahgeguritan (puisi). Untukmenghadapitantanganini, guru melibatkanbeberapaperansepertiDosenpembimbingdan guru pamong, kepalasekolah, temansejawat, rekan guru, danpesertadidikkelas X SMK Taman KaryaMadyaTeknikKebumen.
- Pembahasan
Langkah-langkah yang dilakukandalampemilihan model pembelajaranadalahdenganmemahamikarakteristikpesertadidik. Disini guru memilihuntukmenggunakan model pembelajaranProblem Based Learning (PBL). Proses pemilihan model inidengancaramelihatkemampuandasardankebiasaanpesertadidik. Pemahamanakanmateripembelajaran dan model Problem Based Learning (PBL) jugaharusdiperhatikan. Sedangkanstrategi yang dilakukan guru untukmenghadapitantanganadalah:
- Menyusun Modul Ajar
Modul ajar disusun dengan menggunakan model Problem Based Learning, materi intinya adalah geguritan.
- Media Pembelajaran
Untuk menjelaskan materi pembelajaran menggunakan PPT dan video sebagai contoh agar dapat menulis dan membaca geguritan, serta google form untuk melakukan pretest post test.
- Bahan Ajar
Bahan ajar berisi tentang materi pembelajaran yang didesain lebih menarik.
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Untuk mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengerjakan soal sesuai dengan petunjuknya pada lembar kerja peserta didik yang telah tersedia.
- Instrumen Penilaian
Pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses penilaian yang dijabarkan baik rubrik, ksi-kisi, pedoman penskoran.
Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu sarana dan prasarana sekolah seperti ruangkelas, listrik, jaringan internet, LCD, projector, speaker. Alat yang digunakan adalah HP masing-masing.
Dampakdariaksiakanlangkah-langkah yang dilakukanadalahpenggunakan modelpembelajaranproblem based learningmembuatpesertadidikberpikirkritisuntukmemecahkansebuahmasalahdan terbuktidapatmeningkatkanhasil belajarpeserta didik. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional; Penggunaan dan pemanfaatan metode pembelajaran yang modern efektif untuk meningkatkan minatpeserta didik, semangat dan keaktifan dalam proses pembelajaran; Video sebagai media pembelajaran dirasa sangat membantu menarik perhatian peserta didik, membuat peserta didik fokus pada materi yang dipelajari. Dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil belajar; Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas dan dalam mengemukakan pendapat terutama pada saat diskusi kelompok, hal tersebut dapatdilihatketikapesertadidikmaumembacamateri, mencariinformasi di internet, berdiskusi.Responpesertadidikterhadapkegiatanpembelajaraniniadalahsangatsenang. Data tersebutbisadilihatsaatkegiatanrefleksiakhirpembelajaran.RespontemansejawatdanKepalaSekolahadalahbaguskarenasecarakeseluruhansudahdapatmengkondisikankelas,pesertadidikdapatterlibataktif.Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini terlihat bahwa peserta didik mengikuti pembelajaran dengan senang;model, metode dan media sesuai dengan materi; dukungan dari beberapa pihak; sarana prasarana yang memadai.
- Kesimpulan
Pembelajaran yang dapatdiambildari proses dankegiatan yang sudahdilakukanoleh guru yaitu, guru diharapkanbisamemilih model pembelajaran yang sesuaidengankondisipesertadidik, kreatifdanberinovasi.Sebagaiseorang guru kitajugaharusselalu up to date terhadapmetode, media pembelajaraninovatifyang terintegrasi TPACK agar sesuaidenganpembelajarankecakapanabad 21. Sehingga proses belajarmengajarberjalandenganbaikdantujuanpembelajarandapattercapai.
- Daftar Pustaka
Aprilianti, N. (2021). PeningkatanKetrampilanMembaca Indah GeguritanMelaluiTeknik “BasmiKorupsii” SiswaKelas VII-A di SMPN 23 Surabaya. Learning: JurnalInovasiPenelitianPendidikandanPembelajaran, 1(1), 33-39.
Reza Yuafian, SuhandiAstuti. 2020, “PeningkatanMinatBelajarSiswaMenggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)”
Setyo, A. A., Fathurahman, M., Anwar, Z., &PdI, S. (2020). StrategiPembelajaran Problem Based Learning (Vol. 1). Yayasan Barcode.
- Lampiran
ANALISIS HASIL PENILAIAN TAHAP AWAL (PRETES)
GEGURITAN
SMK TAMAN KARYA MADYA TEKNIK KEBUMEN
NO | NAMA | JUMLAH SOAL | JUMLAH BENAR | JUMLAH SALAH | NILAI | KETUNTASAN |
1. | Adam Rizki | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
2. | AlindiyaSilvana H | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
3. | AnandaCheslia Y | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
4. | AndiniIftiana S | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
5. | AnnisaZida K | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
6. | Ari Pertiwi | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
7. | AzzahraFara A | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
8. | FatchiaChafidoturrofiqoh | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
9. | KheysaSheira A | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
10. | KhoerinaRohmah | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
11. | Mihaturrohmah | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
12. | M.RioFerdinan | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
13. | Nazwa Amanda R | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
14. | NisaYuliaZahrah | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
15. | RatihAprilia | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
16. | RifqiAfriansyah | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
17. | Sal Sabila | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
18. | SilfiaTrias F | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
19. | Siti Fatimah | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
20. | SitiHofidoh | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
21. | Sundari | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
22. | Syahfa Al Zahra A | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
23. | Wahyu Tri M | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
24. | YanuarAndika | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
25. | NurulHidayat | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
26. | M. Fatkhul N | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
27. | Sandy Firmansyah | 5 | 1 | 4 | 20 | BT |
28. | AkhmadFahmi | 5 | 2 | 3 | 40 | BT |
Kebumen, 13 November 2023
Guru
(MeitaDwiFitriana, S.Pd.)
ANALISIS HASIL PENILAIAN TAHAP AKHIR (POSTES)
GEGURITAN
SMK TAMAN KARYA MADYA TEKNIK KEBUMEN
NO | NAMA | JUMLAH SOAL | JUMLAH BENAR | JUMLAH SALAH | NILAI | KETUNTASAN |
1. | Adam Rizki | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
2. | AlindiyaSilvana H | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
3. | AnandaCheslia Y | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
4. | AndiniIftiana S | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
5. | AnnisaZida K | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
6. | Ari Pertiwi | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
7. | AzzahraFara A | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
8. | FatchiaChafidoturrofiqoh | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
9. | KheysaSheira A | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
10. | KhoerinaRohmah | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
11. | Mihaturrohmah | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
12. | M.RioFerdinan | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
13. | Nazwa Amanda R | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
14. | NisaYuliaZahrah | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
15. | RatihAprilia | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
16. | RifqiAfriansyah | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
17. | Sal Sabila | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
18. | SilfiaTrias F | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
19. | Siti Fatimah | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
20. | SitiHofidoh | 5 | 5 | 0 | 100 | T |
21. | Sundari | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
22. | Syahfa Al Zahra A | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
23. | Wahyu Tri M | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
24. | YanuarAndika | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
25. | NurulHidayat | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
26. | M. Fatkhul N | 5 | 4 | 1 | 80 | T |
27. | Sandy Firmansyah | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
28. | AkhmadFahmi | 5 | 3 | 2 | 60 | BT |
Kebumen, 13 November 2023
Guru
(MeitaDwiFitriana, S.Pd.)
INSTRUMEN PENILAIAN DISKUSI
- PENILAIAN SIKAP
PEDOMAN PENILAIAN
No | Nilai | Deskripsi | Skor |
1 | Gotongroyong | Pesertadidikgotongroyongnalikapirembagan | 30 |
2 | Kreatif | Pesertadidikkreatifnalikawawanrembug | 35 |
3 | BernalarKritis | Pesertadidikbernalarkritisnalikawawanrembag | 35 |
No | NamaSiswa | Skor | JumlahSkor | Tuntas/BelumTuntas | ||
GotongRoyong | Kreatif | BernalarKritis | ||||
1. | Adam Rizki | 30 | 30 | 25 | 85 | Tuntas |
2. | AlindiyaSilvana H | 30 | 28 | 30 | 88 | Tuntas |
3. | AnandaCheslia Y | 30 | 27 | 28 | 85 | Tuntas |
4. | AndiniIftiana S | 30 | 28 | 28 | 86 | Tuntas |
5. | AnnisaZida k | 30 | 27 | 32 | 89 | Tuntas |
6. | Ari Pertiwi | 30 | 28 | 30 | 88 | Tuntas |
7. | AzzahraFara A | 30 | 27 | 32 | 89 | Tuntas |
8. | FatchiaChafidoturrofiqoh | 30 | 29 | 32 | 91 | Tuntas |
9. | KheysaSheira A | 30 | 28 | 33 | 91 | Tuntas |
10. | KhoerinaRohmah | 30 | 26 | 31 | 87 | Tuntas |
11. | Mihaturrohmah | 30 | 27 | 30 | 87 | Tuntas |
12. | M. Rio Ferdinan | 30 | 28 | 30 | 88 | Tuntas |
13. | Nazwa Amanda R | 30 | 28 | 32 | 90 | Tuntas |
14. | NisaYuliaZahrah | 30 | 28 | 31 | 89 | Tuntas |
15. | RatihAprilia | 30 | 26 | 30 | 86 | Tuntas |
16. | RifqiAfriansyah | 30 | 28 | 30 | 88 | Tuntas |
17. | Sal Sabila | 30 | 28 | 32 | 90 | Tuntas |
18 | SilfiaTrias F | 30 | 27 | 31 | 88 | Tuntas |
19. | Siti Fatimah | 30 | 28 | 32 | 90 | Tuntas |
20. | SitiHofidoh | 30 | 28 | 32 | 90 | Tuntas |
21. | Sundari | 30 | 28 | 30 | 88 | Tuntas |
22. | Syahfa Al Zahra A | 30 | 27 | 32 | 89 | Tuntas |
23. | Wahyu Tri M | 30 | 26 | 31 | 87 | Tuntas |
24. | YanuarAndika | 30 | 26 | 31 | 87 | Tuntas |
25. | NurulHidayat | 30 | 27 | 32 | 89 | Tuntas |
26. | M. Fatkhul N | 30 | 27 | 30 | 87 | Tuntas |
27. | Sandy Firmansyah | 25 | 27 | 28 | 80 | Tuntas |
28. | AkhmadFahmi | 25 | 27 | 28 | 80 | Tuntas |
Kebumen, 13 November 2023
Guru
(MeitaDwiFitriana, S.Pd.)
- LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK
Aspek yang Dinilai
- Kemampuan Menyampaikan Pendapat
- Kemampuan Memberikan Argumen
- Kemampuan Memberikan Kritik
- Kemampuan Mengajukan Pertanyaan
- Kemampuan menggunakan Bahasa yang Baik
No | NamaSiswa | Aspek yang Dinilai | JumlahSkor | Tuntas/Belumtuntas | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Adam Rizki | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 89 | Tuntas |
2. | AlindiyaSilvana H | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 81 | Tuntas |
3. | AnandaCheslia Y | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 81 | Tuntas |
4. | AndiniIftiana S | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 83 | Tuntas |
5. | AnnisaZida k | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 81 | Tuntas |
6. | Ari Pertiwi | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 82 | Tuntas |
7. | AzzahraFara A | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 79 | Tuntas |
8. | FatchiaChafidoturrofiqoh | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 79 | Tuntas |
9. | KheysaSheira A | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 82 | Tuntas |
10. | KhoerinaRohmah | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 86 | Tuntas |
11. | Mihaturrohmah | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 85 | Tuntas |
12. | M. Rio Ferdinan | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 84 | Tuntas |
13. | Nazwa Amanda R | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 81 | Tuntas |
14. | NisaYuliaZahrah | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 79 | Tuntas |
15. | RatihAprilia | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 89 | Tuntas |
16. | RifqiAfriansyah | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 78 | Tuntas |
17. | Sal Sabila | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 82 | Tuntas |
18. | SilfiaTrias F | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 82 | Tuntas |
19. | Siti Fatimah | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 80 | Tuntas |
20. | SitiHofidoh | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 80 | Tuntas |
21. | Sundari | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 76 | BelumTuntas |
22. | Syahfa Al Zahra A | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 83 | Tuntas |
23. | Wahyu Tri M | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 81 | Tuntas |
24. | YanuarAndika | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 78 | Tuntas |
25. | NurulHidayat | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 80 | Tuntas |
26. | M. Fatkhul N | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 78 | Tuntas |
27. | Sandy Firmansyah | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 64 | BelumTuntas |
28. | AkhmadFahmi | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 64 | BelumTuntas |
Kebumen, 13 November 2023
Guru
(MeitaDwiFitriana, S.Pd.)
GAMBAR HASIL PRETES MATERI GEGURITAN
GAMBAR HASIL POSTES MATERI GEGURITAN
DOKUMENTASI